PAÍS | N°.VELA | PATRÓN TRIPULANTE | CLUB FEDERACIÓN | SPONSOR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HUN13 | SÜLI, ANDRÁS PAPP, DÁVID | SPARTACUS VE HUNGARIAN | ||
2 | ESP84 | SUAREZ PEREZ, LUIS ALONSO TJURINS, ALEKSIS | CN ALTEA VALENCIANA | ||
3 | ESP80 | SANTOS OSIPOV, JUAN SUAREZ PEREZ, CARMEN | CN ALTEA VALENCIANA | ||
4 | HUN11 | GABORJANI-SZABO, GABOR PFENINGBERGER, ANDRAS | SVE MVSZ | ||
5 | ITA20 | SAMUELLI FERRETTI, GIACOMO KOLES, ATTILA | SAILING TEAM BRACCIANO ITA | ||
6 | ITA16 | BELLOTTI, LUIGI BARBI, GIANFRANCO | SAILING TEAM BRACCIANO FEDERAZIONE ITALIANA VELA - FIV | ||
7 | CZE2 | SCHIFFER, THOMAS NEUZIL, PAVEL | SKBUE/YC NECHRANICE CZECH | N.A. | |
8 | ESP78 | DE CORTABITARTE LOPEZ , AMAYA SUAREZ PEREZ, GRACIA | CN ALTEA VALENCIANA | ||
9 | NED33 | HEIJINK, TANJA BAUSCH, MAARTEN | KWVL WATERSPORTVERBOND | ||
10 | HUN4 | ZIEGLER, JáNOS CZEIZEL, BALAZS | SVE HUNGARIAN | ||
11 | NED328 | SIJP, TE WITT KEESWILLEM, NEELEMAN | RZV KNWV | ||
12 | NED 26 | KRAMER, ENNO ARD, GEELKERKEN | ROEI EN ZEIL VERENIGING GOUDA WATERSPORTVERBOND | HITTECH | |
13 | CZE11 | STORCH, PETR PALKOVSKÝ, TOMAS | YC CHEMICKA USTI | ||
14 | ESP11 | EGEA AGUADO, GUZMAN VINKESTEYN, JERRY | CN ALTEA VALENCIANA | GS YUASA | |
15 | CZE21 | HRUBÝ, JIří HOUDEK, ROMAN | SK STETI CZE | ||
16 | GER12 | ERNST, GRETEN MARTIN, NOLTE | HANNOVERSCHER YC DSV | ||
17 | GER88 | LÜDTKE, KAY-UWE SCHÄFERS, KAI | YCBG GERMANY | ||
18 | GER98 | SHMUEL , MARKHOFF LARS, STÖCKMANN | FYC GERMANY | ||
19 | GER100 | JAN, LECHLER JENS, SALOW | YCBG BERLIN | ||
20 | GER177 | SASCHA, SCHROEDER NIKLAS, KIEL | VSAW .V., BERLIN DSV | ||
21 | ESP90 | SÁNCHEZ PASTOR, JOSÉ GIL GIRONA, JUSTO | CN ALTEA VALENCIANA | ||
22 | GER222 | FELIX, ALBERT LEIF, HICKSTEIN | SSVEP SACHSEN | LIROS, BM SAILS | |
23 | HUN70 | MAJTHÉNYI, SZABOLCS DOMOKOS, ANDRAS | SVE HUNGARIAN | FW RAIFFEISEN | |
24 | HUN78 | TENKE DR, PETER POLGAR DR, CSABA | SVE HUNGARIAN YACHTING ASSOCIATION | ||
25 | ITA94 | EUSTACHI, PIERFRANCESCO ROSSI, PAOLO | LEGA NAVALE ITALIANA - PORTO SAN GIORGIO FEDERAZIONE ITALIANA VELA | ||
26 | GER19 | BAHR, PEGGY BAHR, TORSTEN | YCBG | ||
27 | ITA4 | VESPASIANI, NICOLA VESPASIANI, FRANCESCO | AVB ITALIA | ||
28 | GER13 | HANS-ALBERT, KÖNIG ERIC, SCHLIEßKE | VSAW/SCE/HYC DEUTSCHER SEGLER -VERBAND | ||
29 | GER65 | GRETEN, LUKAS EGEA, JUAN | HANNOVERSCHER YACHT CLUB E.V. DEUTSCHER SEGLERVERBAND | ||
30 | ITA102 | GREGORI, MANUELE GERUNZI, FRANCESCO | CN CAPODIMONTE ITALIANA | ||
31 | NED155 | VAN WILSEM, HANS PETER VAN DOKKUM, ERIK | A.R.Z.V WATERSPORTVERBOND | ||
32 | NED18 | NOOIJEN, FRANK RIEMSLAG, SJORS | ZCK KNVB | ||
33 | ESP8 | PEREZ CAYUELA, ANGEL ALLO PEREZ, MANUEL | CN ALTEA VALENCIANA | ||
34 | ITA7 | BARENGHI, ALBERTO KOLES, GABOR | SOCIETÀ CANOTTIERI LECCO 1895 FEDERACION ITALIANA DE VELA | ||
35 | GER213 | ALBERT, ROLF PRIEGANN, AXEL | SSVEP DSV | LIROS | |
36 | ITA10 | CIPRIANI, ROBERTO RINALDI, RINALDO | FRAGLIA VELA PESCHIERA FIV | CASTA DIVA | |
37 | ESP17 | SEVILA SCHACHERMAIER, MARCO SEVILA BOTELLA, ROBERTO | CN ALTEA ESPAÑA | ||
38 | GER66 | KURTI, PRENZLER HöFT, WOLFGANG | HYC GER | ||
39 | GER112 | GRETEN, MEIKE GRETEN, TOM | HYC GER | ||
40 | ESP1 | EGEA MORENO, JUAN IGNACIO DE DIEGO DE LA TORRE, JUAN PABLO | CN ALTEA VALENCIANA | GS YUASA | |
41 | ESP99 | MARTINEZ TORREGROSA, FRANCISCO JOSE RUIZ GIRON, JOSE LUIS | RCN TORREVIEJA FVCV | AVANCIA GODELLO | |
42 | ESP6 | ROMERO BERNABEU, GINÉS MORENO EGEA, ÁLVARO | RCN TORREVIEJA VALENCIANA | ||
43 | ESP66 | EGEA MORENO, ENRIQUE EGEA AGUADO, ENRIQUE | CN ALTEA VALENCIANA | SECINGROUP |
© Club Náutico Altea