
15 Febrero, 2021
Aplazamiento de la Salida
Comunicado oficial XXXV edición Regata de Invierno
200 millas a2.
Campeonato Autonómico de Cruceros a2
15 Febrero, 2021
Comunicado oficial XXXV edición Regata de Invierno
200 millas a2.
04 Febrero, 2021
Begoña Lorente, alumna de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández de Elche, ha sido la ganadora, con su propuesta “Sin Parangón”, del V Concurso de Diseño del Cartel Oficial de la regata de in-vierno 200 millas a2.
15 Febrero, 2021 12:24
Aplazamiento
05 Febrero, 2021 11:04
26 Noviembre, 2020 17:30
26 Noviembre, 2020 16:36
Protocolo Coronavirus vuelta a la Competición
26 Octubre, 2020 10:05
30 Noviembre, 2019 10:03
30 Noviembre, 2019 10:02
30 Noviembre, 2019 10:01
Vela | Barco | Sponsor | Patrón | Tripulante | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP10827 | ISSABELA | VICENTE SANCHIS | CARLOS MOMPLET VIVIAS | CALPE | |
2 | FIN11826 | SOPU DOS | JUKKA JÄRVENSIVU | JORMA NUUTINEN | RCNT | |
3 | ESP1234 | DKTEGORIA | PHONEMOVIL | JUAN LUIS GRANADOS SARDI | JOSE IGNACIO VICENT PEÑA | VALENCIA MAR |
4 | ESP10206 | EL CARMEN - ELITE SAILS | KUNDAKA COMPOSITE FABRICS | PABLO GARCIA ME A | JOSE COELLO NUñEZ | R.C.R.CARTAGENA |
5 | ESP10854 | ANANDA | FRANCISCO JAVIER NAVARRO FERRANDEZ | CARLOS ALONSO GARRE | CLUB NÁUTICO LA VILA | |
6 | FRA53218 | DJANGO | RODRIGO ALVAREZ | DOMINIQUE LUNA | REAL CLUB NAUTICO DENIA | |
7 | ESP10311 | NORTHFACE | ALEJANDRO SANCHEZ | MIGUEL VINCHES | RCRA | |
8 | ESP10719 | BASEIBAR | ANTONIO PUIG | JUAN AGUINAGA | R.C.M ABRA | |
9 | ESP4386 | BARBABLU | SERAFIN SANZ CUEVAS | CARLOS PAVIA MATA | CN GANDIA | |
10 | ESP10608 | PAMPERO OF DOWN | RODRIGO QUESADA RISSO | ALEIX SELLES VIDAL | INDEPENDIENTE | |
11 | ESP6527 | AURORA | JESUS DEL TORO JORNET | JAVIER LLEDO CANO | RCNCALPE | |
12 | ESP10693 | IMPULSO | ANDRES LLORET | RAUL GARCIA FLORES | MARINA VALENCIA | |
13 | ESP7204 | GALACTICA | JOSE VICENTE GUTIERREZ LUPOLI | RUFINO CARDO RUIZ | CN SERRANILLOS | |
14 | ESP4990 | CAFES GRANELL | CAFES GRANELL | FRANCISCO MORET JARAIZ | AGUSTIN GRANELL HERRERO | RCN VALENCIA |
15 | ESP691 | BRIDGES TO THE SEA | DICTUM, ACCASTILLAGE | FELIP MOLL | CARLOS OLSSON | CLUB NáUTICO ALTEA |
16 | TUR2206 | KIM | TOMÀS BRETONES | YANN LYTHGOE | CLUB DEPORTIVO MARINA EL PORTET | |
17 | ESP10840 | SGHIRIBIZZO | SASHA PATRICE GALLARDO MENSINK | ERNESTO GONZALEZ HURTADO DE MENDOZA | CLUB NAUTICO ALTEA | |
18 | ESP9495 | ALZIRA MORAIRA | ABEL GRAULLERA BENLLOCH | AGUSTIN GREGORI PEREPEREZ | CN MORAIRA | |
19 | GBR1513L | M8 | CARLOS FRANCÉS ARMENGOT | JOSé LUIS FRANCÉS ARMENGOT | RCN VALENCIA | |
20 | ESP10416 | BAFFI | JUAN MANUEL AGUIAR MERINO | ALVARO VALERO QUIROS | CN ALTEA | |
21 | ESP5308 | ALLEGRO VIVACE | FERNANDO ANTON ORTEGA | ANTONIO SERRANO MORA | SANTA POLA | |
22 | ESP5685 | MARINA SEIS | MIGUEL ZARAGOZA FUSTER | VICENTE GUIJARRO GUIJARRO GONZÁLEZ-MOHINO | CN ALTEA | |
23 | ESP9689 | BALU | NO | BARTOLOME MAS MONSERRAT | RAUL ARMERO | INDEPENDIENTE |
24 | ESP10205 | MAVERTA | DEFCOM SEGURIDAD | ANDRES MANRESA TRIGUEROS | JOSE BALLESTER FERRANDEZ | RCN TORREVIEJA |
25 | ESP7743 | NO TE NOM | JORGE RUIZ SPETTEL | FRANCISCO TORNERO VILA | RCR ALICANTE | |
26 | ESP9944 | TRABUCO | NO | ISIDORO REBOLLO | FRANCISCO JOSE MARTINEZ TORREGROSA | RCNT |
27 | ESP10432 | JUGUESCA | IÑAKI RUTLLAN | XAVI TORREDEFLOT | CLUB NAUTIC PORT D´ARO | |
28 | ESP6353 | SLICK | NEREA GOIKOETXEA FERNANDEZ DE LAS HERAS | JUAN LOPEZ SANTA-CRUZ | RCNT | |
29 | ESP10545 | BRUJO | AXEL RODGER | ALBERTO DE CASTRO CAPELLA | R.C.N.V. | |
30 | GBR3135 | MEVILLA-JUMBUCK | MEVILLA REAL ESTATE SL | OLE JAN MIDTTUN | OLAF KUNIGK | RCNT |
31 | ESP9898 | DAX | TIM CORCORAN MORIARTY | SERGIO DURÁ CASSAGNE | RCRA | |
32 | ESP9718 | LIMBO II | VICTOR SIMÓN PAZ | MIGUEL ANGEL GARCíA FERNáNDEZ | CN ALTEA | |
33 | ESP4736 | ASCATA TRES | PILAR PASANAU | YAMANDU R. CAORSI | REAL CLUB MARITIM BARCELONA | |
34 | ESP7205 | KORRIGAN 4 | JORDI GARRIGA TURON | JOAN BALAGUER PUIG | CLUB VELA BLANES | |
35 | HKG1998 | HYDRA | OSCAR BACH | OSCAR CHAVES CAYUELA | C N BALIS | |
36 | ESP8111 | AQUASONIC | CARLOS LOPEZ GARCIA | ALESSANDRO FERRARI | CLUB NAUTICO ALTEA | |
37 | FRA29745 | SMERIT | STEPHANE AZZONI | TITO MOURE PORTILLO | CLUB VELA BLANES |
03 Marzo, 2020
28 Febrero, 2020
24 Febrero, 2020