![]() |
OPEN BAHIA DE ALTEA 2012.
CLUB NAUTICO ALTEA 28/01/2012 - 29/01/2012 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : CATAMARáN | Descartes : 0 |
| Pos | Nº.Vela | Patrón | Tripulación | Club | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | 110227 | MARC JOVANI | ROCIO PIRIS | CN CULLERA | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 107743 | JUAN ANTONIO LLABRES | ANA TOMÁS | RCN DENIA | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 108069 | SERAFIN SANZ | NOELIE COLECHA | CN GANDIA | 3 | 8 DNF |
11 |
| 4 | 108823 | AMANDO ESTELA | MARIA ESTELA | RCN DENIA | 4 | 8 DNF |
12 |
| 5 | 108075 | JORDI ESTELA | PAU ESTELA | RCN DENIA | 8 DNF |
8 DNF |
16 |
| 6 | 19 | PHILIPPE DUPIEREUX | MANUEL SCIARRA | CN ALTEA | 8 DNF |
8 DNF |
16 |
| 7 | 81952 | DAVID MONTES | QUICO LLACER | 8 DNF |
8 DNF |
16 |
| (c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 2.4 | EWMD-VTV3 | Fecha : 28/01/2012 17:57:11 |
![]() |
OPEN BAHIA DE ALTEA 2012.
CLUB NAUTICO ALTEA 28/01/2012 - 29/01/2012 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : FLYING DUTCHMAN | Descartes : 0 |
| Pos | Nº.Vela | Patrón | Tripulación | Club | 1 | Puntos |
| 1 | 6 | GINES ROMERO | ALVARO MORENO | CN ALTEA | 1 | 1 |
| 2 | 8 | ANGEL PEREZ | JAVIER CAYUELA | CN ALTEA | 2 | 2 |
| 3 | 69 | PABLO GERAS | JOSE LUIS RUIZ | CN CAMPELLO | 3 | 3 |
| 4 | 81 | FCO MARTINEZ TORREGROSA | VICENTE GUIJARRO | RCNT-CNA | 7 DNC |
7 |
| 5 | 87 | JUAN LUIS FRENICHE | DANIEL RODRIGUEZ | RCMTPU | 7 DNC |
7 |
| 6 | 91 | MARCO SEVILA | ROBERTO SEVILA | CN ALTEA | 7 DNC |
7 |
| (c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 2.4 | EWMD-VTV3 | Fecha : 28/01/2012 17:57:57 |
![]() |
OPEN BAHIA DE ALTEA 2012.
CLUB NAUTICO ALTEA 28/01/2012 - 29/01/2012 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : LASER 4.7 | Descartes : 0 |
| Pos | Nº.Vela | Patrón | Club | Categoría | 1 | 2 | 3 | Puntos |
| 1 | 188313 | UNAI PEIREITA | RCN TORREVIEJA | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 2 | 192674 | DIEGO PEIRATS | RCN TORREVIEJA | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 3 | 200254 | ANTONIO DE BEJAR | RCR ALICANTE | 11 | 7 | 4 | 22 | |
| 4 | 192402 | SERGIO PAVON | F. MADRILEÑA DE VELA | 7 | 14 | 5 | 26 | |
| 5 | 190796 | MARCOS LEUTSCHER | CNACB | 9 | 10 | 8 | 27 | |
| 6 | 179623 | EVA GIL | RCN VALENCIA | F | 17 | 4 | 10 | 31 |
| 7 | 189149 | HUGO DOMINGUEZ LIZAN | RCR ALICANTE | 4 | 1 | 28 | 33 | |
| 8 | 184331 | IVAN MORENO | CN CAMPELLO | 1 | 9 | 23 | 33 | |
| 9 | 178460 | VICENTE ORTUÑO | RCN TORREVIEJA | 13 | 8 | 13 | 34 | |
| 10 | 186912 | MIGUEL POOLE | INDEP | 26 | 6 | 3 | 35 | |
| 11 | 164633 | GUILLERMO MUÑOZ | RCN VALENCIA | 10 | 16 | 9 | 35 | |
| 12 | 199480 | JORGE SOBRINO | CNACB | 6 | 21 | 11 | 38 | |
| 13 | 172196 | ANTONIO TORRADO | RCN TORREVIEJA | 8 | 30 | 7 | 45 | |
| 14 | 186905 | ENRIQUE GALINDO MULERO | RCR ALICANTE | 14 | 12 | 19 | 45 | |
| 15 | 186903 | LUCIA ALBELDA | RCN CALPE | 19 | 25 | 6 | 50 | |
| 16 | 171993 | JAVIER EXPOSITO | CN JAVEA | 15 | 18 | 18 | 51 | |
| 17 | 189409 | JUAN IGNACIO ROMANO | RCR ALICANTE | 24 | 11 | 17 | 52 | |
| 18 | 187558 | SARA LUJAN | RCN GANDIA | 12 | 19 | 21 | 52 | |
| 19 | 198864 | SERGI BAYARRI | RCN VALENCIA | 21 | 17 | 15 | 53 | |
| 20 | 169284 | FERNANDO ORTUÑO | RCN TORREVIEJA | 16 | 26 | 16 | 58 | |
| 21 | 172728 | ICO BOTELLA | RCN VALENCIA | 5 | 5 | 49 OCS |
59 | |
| 22 | 192393 | IGNACIO BARRIO | F. MADRILEÑA DE VELA | 25 | 24 | 14 | 63 | |
| 23 | 160602 | MIGUEL MORENO | RCR ALICANTE | 22 | 22 | 20 | 64 | |
| 24 | 153631 | ANDRÉS LLORET | CN CAMPELLO | 18 | 29 | 22 | 69 | |
| 25 | 187026 | JAVIER SOUTO | FED MADRILEÑA DE VELA | 29 | 13 | 29 | 71 | |
| 26 | 184328 | MARIA BONMATI | CN SANTA POLA | 34 | 32 | 12 | 78 | |
| 27 | 180731 | FRANCESC CANO | CN ALTEA | 20 | 31 | 27 | 78 | |
| 28 | 192375 | ALDO HIRS | RCN VALENCIA | 31 | 23 | 24 | 78 | |
| 29 | 153697 | SANTIAGO GUILLEN ROMO | CN CAMPELLO | 28 | 27 | 30 | 85 | |
| 30 | 186322 | ALBA ORDOVÁS | CN ALTEA | F | 33 | 28 | 26 | 87 |
| 31 | 198832 | NICOLAS BEUT | RCN CALPE | 32 | 15 | 49 OCS |
96 | |
| 32 | 180739 | JUAN SERBI | RCN TORREVIEJA | 27 | 20 | 49 OCS |
96 | |
| 33 | 5 | FRANCO AGUSTÍN | CN CAMPELLO | 30 | 49 DNF |
25 | 104 | |
| 34 | 179632 | ORSOLYA GAZDAQUI | CN SANTA POLA | 49 DNC |
33 | 31 | 113 | |
| 35 | 183353 | SARA SANJUAN | RCN GANDIA | 23 | 49 DNF |
49 DNF |
121 | |
| 36 | 160601 | LEANDRE MESTRE | RCR ALICANTE | 49 DNC |
49 DNF |
49 DNF |
147 | |
| 37 | 17219 | RAMON ORTEGA CERDAN | RCN TORREVIEJA | 49 DNC |
49 DNC |
49 DNC |
147 | |
| 38 | 174656 | VICTORIA SIGNES-COSTA | CN JAVEA | 49 DNC |
49 DNF |
49 DNF |
147 | |
| 39 | 185037 | CELIA JORNET | RCN GANDIA | 49 DNC |
49 DNF |
49 DNF |
147 | |
| 40 | 18693 | MARCEL FERRANDO | RCN CALPE | 49 DNC |
49 DNF |
49 DNF |
147 | |
| 41 | 186967 | RAMON DOLÇ | RCN VALENCIA | 49 DNC |
49 DNF |
49 DNF |
147 | |
| 42 | 189403 | CLARA PEÑALVA | RCN CALPE | 49 DNC |
49 DNF |
49 DNF |
147 | |
| 43 | 189466 | JAIME FERNANDEZ | F. MADRILEÑA DE VELA | 49 DNC |
49 DNF |
49 DNF |
147 | |
| 44 | 190800 | JORGE SAN SIMON | CN CAMPELLO | 49 DNC |
49 DNF |
49 DNF |
147 | |
| 45 | 196603 | JOAQUIN ARENAS | CN JAVEA | 49 DNC |
49 DNF |
49 DNF |
147 | |
| 46 | 198517 | MARIO FERNÁNDEZ | RCN VALENCIA | 49 DNC |
49 DNF |
49 DNF |
147 | |
| 47 | 2 | MARINA GANDIA | RCN CALPE | 49 DNC |
49 DNF |
49 DNF |
147 | |
| 48 | 200246 | LUCIA BROTONS | CN CAMPELLO | 49 DNC |
49 DNF |
49 DNF |
147 |
| (c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 2.4 | EWMD-VTV3 | Fecha : 29/01/2012 15:04:41 |
![]() |
OPEN BAHIA DE ALTEA 2012.
CLUB NAUTICO ALTEA 28/01/2012 - 29/01/2012 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : LASER RADIAL | Descartes : 0 |
| Pos | Nº.Vela | Patrón | Club | Categoría | 1 | 2 | 3 | Puntos |
| 1 | 188307 | ORION GARCIA GALLARDO | CN ALTEA | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 2 | 174131 | ALBERTO PRADO | FED. MADRILEÑA DE VELA | 2 | 7 | 1 | 10 | |
| 3 | 199473 | HECTOR DOMINGUEZ | RCR ALICANTE | 4 | 8 | 2 | 14 | |
| 4 | 178460 | VERNON CERDA | RCN TORREVIEJA | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| 5 | 193091 | DAVID PERALTA | FED. MADRILEÑA DE VELA | 3 | 9 | 5 | 17 | |
| 6 | 195752 | JORGE NAVARRO | RCN VALENCIA | 6 | 6 | 7 | 19 | |
| 7 | 191119 | ANDREU MICÓ | RCN VALENCIA | 7 | 4 | 9 | 20 | |
| 8 | 182814 | GABRIELA FEBLES | CNACB | 8 | 3 | 11 | 22 | |
| 9 | 192856 | EVA VAN BAALEN | RCN CALPE | 11 | 13 | 6 | 30 | |
| 10 | 191264 | ANA OLIVAS MARÍN | RCN VALENCIA | F | 12 | 12 | 8 | 32 |
| 11 | 180731 | VICENT CANO | CN ALTEA | 10 | 11 | 12 | 33 | |
| 12 | 171239 | CARLOS ALVAREZ | F. MADRILEÑA DE VELA | 20 DNF |
1 | 14 | 35 | |
| 13 | 157082 | ALFONSO FRAGUA | FED. MADRILEÑA DE VELA | 9 | 10 | 20 DNF |
39 | |
| 14 | 193637 | JOSE JUAN SANCHEZ | CN SANTA POLA | 14 | 15 | 13 | 42 | |
| 15 | 165786 | JOSE ESPARZA RONDA | CN JAVEA | 20 DNF |
14 | 10 | 44 | |
| 16 | 172710 | NACHO SECO | CN ALTEA | 13 | 20 DNF |
20 DNF |
53 | |
| 17 | 1 | EDUARDO ARZUAGA | CN ALTEA | 20 DNF |
20 DNF |
20 DNF |
60 | |
| 18 | 186911 | MIGUEL ZURITA GASCÓ | CN JAVEA | 20 DNF |
20 DNF |
20 DNF |
60 | |
| 19 | 186963 | CAROLINA SANMANTEU | RCN GANDIA | 20 DNF |
20 DNF |
20 DNF |
60 |
| (c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 2.4 | EWMD-VTV3 | Fecha : 29/01/2012 15:05:07 |
![]() |
OPEN BAHIA DE ALTEA 2012.
CLUB NAUTICO ALTEA 28/01/2012 - 29/01/2012 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : LASER STD | Descartes : 0 |
| Pos | Nº.Vela | Patrón | Club | 1 | 2 | 3 | Puntos |
| 1 | 178008 | MICHEL MAJON | CN ALTEA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 189001 | JAVIER MUÑOZ | RCN VALENCIA | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 3 | 193160 | LUIS CANDELA RUBIO | RCR ALICANTE | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 4 | 17 | GUILLERMO PONZINIBBIO | MARINA VALENCIA SAILING | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 5 | 195661 | RODRIGO QUESADA | MARINA VALENCIA SC | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 6 | 180270 | ALFONSO MORENO | F.MADRILEÑA DE VELA | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 7 | 190945 | PABLO ALAPONT | RCN VALENCIA | 7 | 9 | 7 | 23 |
| 8 | 179623 | GERMÁN GIL | RCN VALENCIA | 8 | 7 | 9 | 24 |
| 9 | 178027 | CIPRIANO FUSTER | RCN GANDIA | 9 | 10 | 8 | 27 |
| 10 | 184331 | Alfredo García Arnandis | 10 | 8 | 10 | 28 | |
| 11 | 125760 | DANIEL ESCRIBANO | 12 DNC |
12 DNC |
12 DNF |
36 |
| (c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 2.4 | EWMD-VTV3 | Fecha : 29/01/2012 15:05:26 |